Eine gewachsene Tradition
Vom ersten Wettbewerb bis heute.
In den Anfangsjahren wurde die Veranstaltung von Johann Dahmen organisiert und geprägt. Von 1999 bis 2018 lag die Leitung in den Händen von Andreas und Tanja Pflug; anschließend übernahmen Gabriel und Stefanie Wüller die Organisation. Eine besondere Rolle spielt außerdem Karl Schelkmann, der über viele Jahre die Vögel für das Schießen baute.
Seit 1992 wird parallel zum Wettbewerb der ehemaligen Schützenkönige auch der Königinnenpokal ausgeschossen. So ermitteln auch die früheren Königinnen ihre Siegerin. Beide Wettbewerbe stehen für Gemeinschaft, Fairness und die Pflege der Vereinsgeschichte.
Nach dem Schießen werden die Würdenträger im Rahmen eines geselligen Abends gekrönt. Im Laufe der Jahre wechselte der Veranstaltungsort mehrfach – vom Tivoli über Haus Gladbach und das Schützenhaus bis zum Gasthaus „Zum Timo“.
Alle Würdenträger
Die Siegerinnen und Sieger seit 1985.
In Klammern steht jeweils das Regierungsjahr als Schützenkönig bzw. Schützenkönigin des BSV Delhoven. 2020 und 2021 fand kein Wettbewerb statt.
| Jahr | König der Könige | Königinnenpokal |
|---|---|---|
| 1985 | Willi II. Birkenfurth (1973/74) | — |
| 1986 | Hans V. Schwabach (1974/75) | — |
| 1987 | Lambert I. Piel (1986/87) | — |
| 1988 | Josef III. Hasert (1969/70) | — |
| 1989 | Jakob II. Staudt (1978/79) | — |
| 1990 | Richard I. Mauß (1987/88) | — |
| 1991 | Helmut I. Schulz (1988/89) | — |
| 1992 | Hermann I. Kessel (1948/49) | Anita I. Staudt (1978/79) |
| 1993 | Gerhard II. Ziebell (1982/83) | Anneliese III. Hafner (1983/84) |
| 1994 | Alfred I. Dahmen (1980/81) | Getrud V. Hasert (1969/70) |
| 1995 | Werner I. Hartmann (1992/93) | Marga IV. Dahmen (1980/81) |
| 1996 | Hermann III. Schwabach (1993/94) | Anita I. Staudt (1978/79) |
| 1997 | Peter V. Katers (1989/90) | Annegret I. Schelkmann (1984/85) |
| 1998 | Gebhard I. Bresser (1991/92) | Helmi I. Kuypers (1977/78) |
| 1999 | Helmut I. Schulz (1988/89) | Klara I. Lieven (1990/91) |
| 2000 | Uwe I. Nußbaum (1999/2000) | Astrid I. Nußbaum (1999/2000) |
| 2001 | Johann III. Dahmen (1976/77) | Astrid I. Nußbaum (1999/2000) |
| 2002 | Andreas III. Pflug (1996/97) | Maria VIII. Mauß (2000/01) |
| 2003 | Richard I. Mauß (1987/88) | Anneliese IV. von den Driesch (2002/03) |
| 2004 | Peter VI. von den Driesch (2002/03) | Margret VII. Kessel (2001/2002) |
| 2005 | Simon I. Kessel (2001/2002) | Tanja I. Pflug (1996/97) |
| 2006 | Johann III. Dahmen (1976/77) | Martina I. Hilgers (2004/05) |
| 2007 | Wolfgang I. Langner (2003/04) | Martina I. Hilgers (2004/05) |
| 2008 | Andreas III. Pflug (1996/97) | Maria VIII. Mauß (2000/01) |
| 2009 | Wolfgang II. Gimborn (2005/06) | Natascha I. Vetten (2008/09) |
| 2010 | Peter VII. Vetten (2008/09) | Gisela I. Gimborn (2005/06) |
| 2011 | Alfred I. Dahmen (1980/81) | Dorle I. Langner (2003/04) |
| 2012 | Markus I. Erpenbach (2006/07) | Getrud VI. Vetten (2011/12) |
| 2013 | Wolfgang II. Gimborn (2005/06) | Tanja I. Pflug (1996/97) |
| 2014 | Andreas III. Pflug (1996/97) | Maria VIII. Mauß (2000/01) |
| 2015 | Wolfgang I. Langner (2003/04) | Natascha I. Vetten (2008/09) |
| 2016 | Ralph I. Schelkmann (2013/14) | Rita I. Vetten (2009/10) |
| 2017 | Gabriel I. Wüller (2015/16) | Marion II. Kessel (2014/15) |
| 2018 | Juppi I. Lieven (2017/18) | Anneliese IV. von den Driesch (2002/03) |
| 2019 | Simon II. Kessel (2014/15) | Dorle I. Langner (2003/04) |
| 2020 | — | — |
| 2021 | — | — |
| 2022 | Uwe I. Nußbaum (1999/2000) | Margret VII. Kessel (2001/02) |
| 2023 | Peter VI. von den Driesch (2002/03) | Natascha I. Vetten (2008/09) |
| 2024 | Peter VII. Vetten (2008/2009) | Petra I. Ohmen (2012/13) |
| 2025 | Andreas III. Pflug (1996/97) | Irene I. Trawny (2023/24) |
Mehr entdecken
Majestäten & Vereinsleben.
Die vollständige Übersicht unserer Schützenkönige findet ihr in der Königsgalerie. Weitere Traditionen und Veranstaltungen zeigt die Seite Vereinsleben.